Größenklassen der LF von… bis unter … Hektar |
20101) | 20132) | 20163) | 20201) | Veränderung 2020 gegenüber 2010 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebe | LF | Betriebe | LF | Betriebe | LF | Betriebe | LF | Betriebe | LF | |
Anzahl | ha | Anzahl | ha | Anzahl | ha | Anzahl | ha | % | ||
unter 5 | 2 700 | 5 436 | 2 970 | 4 200 | 3 657 | 4 433 | 3 354 | 3 625 | +24,2 | −33,3 |
5 236 | 38 046 | 4 630 | 34 300 | 4 488 | 32 815 | 5 608 | 40 325 | +7,1 | +6,0 | |
6 806 | 100 986 | 6 220 | 91 600 | 5 959 | 88 505 | 5 862 | 86 492 | −13,9 | −14,4 | |
10 382 | 351 955 | 9 790 | 335 100 | 9 093 | 307 531 | 8 348 | 281 166 | −19,6 | −20,1 | |
7 851 | 545 310 | 7 640 | 533 000 | 7 274 | 510 606 | 6 850 | 485 089 | −12,7 | −11,0 | |
2 424 | 313 707 | 2 670 | 346 900 | 2 761 | 362 028 | 3 023 | 402 297 | +24,7 | +28,2 | |
351 | 107 647 | 390 | 117 900 | 456 | 134 621 | 566 | 174 163 | +61,3 | +61,8 | |
Insgesamt | 35 750 | 1 463 087 | 34 300 | 1 463 000 | 33 688 | 1 440 539 | 33 611 | 1 473 157 | −6,0 | +0,7 |
1) Ergebnisse aus dem allgemeinen Teil der Landwirtschaftszählung 2) Ergebnisse aus der repräsentativen Agrarstrukturerhebung, gerundete Ergebnisse 3) Ergebnisse aus dem allgemeinen Teil der Agrarstrukturerhebung |
Zuletzt aktualisiert: 18. Juni 2021
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: