Rechtsform des Betriebes |
20101) | 20132) | 20163) | 20201) | Veränderung 2020 gegenüber 2010 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | ||||||
Einzelunternehmen | 33 752 | 31 280 | 29 918 | 29 305 | −13,2 | ||
Personengesellschaften | 1 811 | 2 790 | 3 485 | 3 979 | +119,7 | ||
darunter | |||||||
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, BGB−Gesellschaft) |
1 469 | 1 940 | 2 323 | 2 638 | +79,6 | ||
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 8 | 10 | 22 | 12 | +50,0 | ||
Kommanditgesellschaft (KG) | 228 | 660 | 933 | 1 113 | +388,2 | ||
Juristische Personen | 187 | 230 | 285 | 327r | +74,9r | ||
darunter | |||||||
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | 89 | 120 | 149 | 169 | +89,9 | ||
Aktiengesellschaft (AG) | 5 | 0 | 6 | 6 | +20,0 | ||
Insgesamt | 35 750 | 34 300 | 33 688 | 33 611 | −6,0 | ||
1) Ergebnisse aus dem allgemeinen Teil der Landwirtschaftszählung 2) Ergebnisse aus der repräsentativen Agrarstrukturerhebung 3) Ergebnisse aus dem allgemeinen Teil der Agrarstrukturerhebung |
Zuletzt aktualisiert: 08. September 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: