Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Lebendgeborene und Gestorbene

Lebendgeborene und Gestorbene 2013 – 2022
Jahr Lebendgeborene Je 1 000 Einwohner Gestorbene Je 1 000 Einwohner Geburtenüberschuss (+) 
bzw. -defizit (−)
2022 164 496 9,1 234 176 13,0 −69 680
2021 175 386 9,8 220 035 12,3 −44 649
2020 170 038 9,5 214 313 11,9 −44 275
2019 170 391 9,5 206 479 11,5 −36 088
2018 173 150 9,7 211 140 11,8 −37 990
2017 171 984 9,6 204 842 11,4 −32 858
2016 173 276 9,7 202 251 11,3 −28 975
2015 160 468 9,0 204 352 11,5 −43 884
2014 155 102 8,8 192 913 11,0 −37 811
2013 146 417 8,3 200 065 11,4 −53 648

Zuletzt aktualisiert: 21. Juni 2023