Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Legehennen: Erzeugte Eier nach Haltungsformen – Monatsergebnisse

Erzeugte Eier in hennenhaltenden Betrieben*)
nach Haltungsformen – Monatsergebnisse
Jahr/Monat Erzeugte Eier
insgesamt davon
Käfighaltung1) Bodenhaltung Freilandhaltung ökologische
Erzeugung
1 000
2015 1 308 759 192 490 956 371 96 566 63 332
2016 1 345 455 192 262 985 608 100 355 67 229
2017 1 383 567 194 145 1 020 583 98 307 70 533
2018 1 422 461 195 757 1 052 902 105 229 68 574
2019 1 402 403 171 221 1 022 276 128 873 80 033
2020 1 390 125 163 727 1 010 736 132 512 83 151
2021 1 395 309 144 814 1 033 767 136 046 80 683
2022 1 408 523 121 903 1 010 452 175 281 100 888
2022
Januar 121 134 11 854 85 836 15 170 8 275
Februar 113 813 10 623 81 044 14 515 7 631
März 132 625 11 111 97 058 15 807 8 650
April 123 821 9 883 91 006 14 445 8 487
Mai 115 060 11 027 81 372 14 005 8 656
Juni 107 493 9 375 76 954 13 375 7 790
Juli 109 885 10 224 77 455 14 663 7 542
August 113 225 10 385 80 184 15 031 7 626
September 108 498 9 619 75 932 14 472 8 476
Oktober 116 465 8 943 83 509 14 548 9 465
November 122 945 8 482 91 020 14 284 9 158
Dezember 123 557 10 377 89 081 14 965 9 133
20232)
Januar 116 782 10 705 82 628 15 121 8 329
Februar 116 073 10 463 81 178 16 729 7 704
März 133 410 11 819 95 920 16 564 9 106
April 120 614 10 774 86 465 15 535 7 840
Mai 117 342 9 211 84 747 15 767 7 617
Juni 119 569 9 983 83 447 18 062 8 077
Juli 118 826 9 505 83 774 17 019 8 528
August 122 795 9 717 86 915 17 282 8 882
September 121 436 10 377 85 956 16 598 8 505
Oktober 120 223 10 912 82 553 17 556 9 202
November 120 885 9 975 84 689 17 257 8 965
Dezember 123 126 10 217 86 357 17 029 9 523
20242)
Januar 119 053 9 565 84 449 16 064 8 975
*) Betriebe mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen
1) Kleingruppen und ausgestaltete Käfige
2) vorläufige Ergebnisse

Zuletzt aktualisiert: 02. April 2024