Legehennen: Haltungsplätze nach Haltungsformen – Monatsergebnisse
Legehennen: Haltungsplätze nach Haltungsformen – Monatsergebnisse
Jahr/Monat | Haltungsplätze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon | |||||||
Kleingruppen und ausgestaltete Käfige |
Bodenhaltung | Freilandhaltung | ökologische Erzeugung |
|||||
*) Betriebe mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen 1) vorläufige Ergebnisse |
||||||||
2015 | 5 486 013 | 835 378 | 4 002 435 | 401 359 | 246 841 | |||
2016 | 5 675 572 | 827 037 | 4 177 773 | 411 063 | 259 699 | |||
2017 | 5 772 982 | 801 367 | 4 283 176 | 411 675 | 276 764 | |||
2018 | 5 778 296 | 749 116 | 4 300 677 | 441 043 | 287 461 | |||
2017 | ||||||||
Januar | 5 762 654 | 796 999 | 4 262 669 | 431 971 | 271 015 | |||
Februar | 5 785 687 | 807 029 | 4 507 861 | 194 082 | 276 715 | |||
März | 5 823 090 | 806 629 | 4 305 034 | 434 712 | 276 715 | |||
April | 5 789 629 | 806 629 | 4 269 471 | 435 614 | 277 915 | |||
Mai | 5 787 270 | 806 629 | 4 273 014 | 429 712 | 277 915 | |||
Juni | 5 786 243 | 802 392 | 4 273 064 | 432 872 | 277 915 | |||
Juli | 5 785 763 | 801 712 | 4 273 214 | 432 922 | 277 915 | |||
August | 5 791 274 | 793 814 | 4 286 722 | 432 823 | 277 915 | |||
September | 5 784 724 | 792 581 | 4 282 792 | 434 285 | 275 066 | |||
Oktober | 5 777 372 | 792 951 | 4 271 762 | 434 585 | 278 074 | |||
November | 5 765 742 | 793 351 | 4 259 372 | 434 545 | 278 474 | |||
Dezember | 5 719 353 | 770 201 | 4 237 396 | 432 082 | 279 674 | |||
2018 | ||||||||
Januar | 5 783 589 | 762 601 | 4 294 382 | 440 832 | 285 774 | |||
Februar | 5 781 746 | 762 601 | 4 293 721 | 439 650 | 285 774 | |||
März | 5 757 533 | 756 601 | 4 281 646 | 448 912 | 270 374 | |||
April | 5 891 313 | 759 601 | 4 394 802 | 441 962 | 294 948 | |||
Mai | 5 810 670 | 750 361 | 4 329 399 | 435 962 | 294 948 | |||
Juni | 5 811 427 | 756 951 | 4 323 766 | 434 612 | 296 098 | |||
Juli | 5 804 612 | 749 836 | 4 323 444 | 434 602 | 296 730 | |||
August | 5 791 650 | 722 951 | 4 323 221 | 449 040 | 296 438 | |||
September | 5 812 849 | 746 551 | 4 328 037 | 444 540 | 293 721 | |||
Oktober | 5806 042 | 746 551 | 4 328 525 | 443 335 | 287 631 | |||
November | 5 808 257 | 746 551 | 4 311 850 | 462 235 | 287 621 | |||
Dezember | 5 798 787 | 733 951 | 4 311 932 | 462 235 | 290 669 | |||
20191) | ||||||||
Januar | 5 756 163 | 734 151 | 4 278 603 | 462 348 | 281 061 | |||
Februar | 5 880 124 | 734 995 | 4 317 152 | 537 648 | 290 329 | |||
März | 5 807 124 | 735 395 | 4 277 212 | 503 848 | 290 669 | |||
April | 5 808 374 | 735 395 | 4 273 962 | 508 348 | 290 669 | |||
Mai | 5 929 089 | 734 995 | 4 301 567 | 546 528 | 345 999 | |||
Juni | 5 883 077 | 734 995 | 4 257 655 | 543 528 | 346 899 | |||
Juli | 5 870 745 | 734 985 | 4 260 240 | 528 621 | 346 899 | |||
August | 5 868 395 | 730 610 | 4 258 646 | 532 840 | 346 299 | |||
September | 5 863 994 | 724 104 | 4 261 181 | 532 730 | 345 979 |
Zuletzt aktualisiert: 03. Dezember 2019