Lohn- und Einkommensteuer – Gesamtbetrag der Einkünfte nach Größenklassen
Lohn- und Einkommensteuer – Gesamtbetrag der Einkünfte nach Größenklassen
Gesamtbetrag der Einkünfte |
Steuerpflichtige | Gesamtbetrag der Einkünfte |
Festgesetzte Lohn- und Einkommensteuer |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil an insgesamt in % |
1 000 Euro | Anteil an insgesamt in % |
1 000 Euro | Anteil an insgesamt in % |
|
0 | 293 413 | 3,31 | 0 | 0 | 16 287 | 0,02 |
1 – 5 000 | 999 680 | 11,28 | 1 991 216 | 0,53 | 54 495 | 0,08 |
5 000 – 10 000 | 565 976 | 6,38 | 4 279 085 | 1,15 | 81 459 | 0,12 |
10 000 – 15 000 | 670 844 | 7,57 | 8 426 433 | 2,26 | 203 397 | 0,31 |
15 000 – 20 000 | 653 568 | 7,37 | 11 418 088 | 3,06 | 561 951 | 0,84 |
20 000 – 25 000 | 647 056 | 7,30 | 14 564 572 | 3,90 | 1 015 102 | 1,52 |
25 000 – 30 000 | 647 462 | 7,30 | 17 793 209 | 4,77 | 1 564 719 | 2,35 |
30 000 – 35 000 | 617 500 | 6,97 | 20 044 799 | 5,37 | 2 133 370 | 3,20 |
35 000 – 50 000 | 1 457 225 | 16,44 | 60 989 484 | 16,34 | 8 006 419 | 12,02 |
50 000 – 80 000 | 1 318 304 | 14,87 | 82 269 274 | 22,04 | 13 401 353 | 20,12 |
80 000 – 100 000 | 387 214 | 4,37 | 34 461 441 | 9,23 | 6 627 814 | 9,95 |
100 000 – 125 000 | 250 775 | 2,83 | 27 837 240 | 7,46 | 5 984 998 | 8,98 |
125 000 – 250 000 | 279 000 | 3,15 | 45 659 482 | 12,23 | 12 088 386 | 18,15 |
250 000 – 500 000 | 57 419 | 0,65 | 19 072 769 | 5,11 | 6 166 241 | 9,26 |
500 000 – 1 000 000 | 13 880 | 0,16 | 9 264 301 | 2,48 | 3 256 279 | 4,89 |
1 000 000 und mehr | 5 847 | 0,07 | 15 167 721 | 4,06 | 5 450 286 | 8,18 |
Insgesamt | 8 865 163 | 100 | 373 239 114 | 100 | 66 612 557 | 100 |
Verlustfälle 1) | 39 135 | −768 303 | 44 817 | |||
1) Verlustfälle sind Steuerpflichtige mit einem negativen Gesamtbetrag der Einkünfte |
Zuletzt aktualisiert: 09. Juni 2022