Lohn- und Einkommensteuer – Zeitreihe
Lohn- und Einkommensteuer – Zeitreihe
Jahr | Anzahl Steuerpflichtige |
Gesamtbetrag der Einkünfte | Festgesetzte Lohn- und Einkommensteuer |
---|---|---|---|
in 1 000 Euro | |||
2017 | 8 793 386 | 359 490 378 | 64 468 272 |
2016 | 8 661 302 | 343 751 829 | 60 880 298 |
2015 | 8 550 931 | 329 725 172 | 58 794 216 |
2014 | 8 476 782 | 316 832 961 | 55 827 238 |
2013 | 8 415 868 | 305 022 155 | 53 329 206 |
2010 | 8 301 614 | 275 603 792 | 46 258 237 |
2007 | 8 199 562 | 268 196 734 | 47 021 261 |
2004 | 7 623 070 | 237 767 242 | 41 607 570 |
2001 | 6 247 935 | 220 077 381 | 41 350 466 |
1998 | 6 188 578 | 210 555 064 | 41 361 601 |
1995 | 6 159 888 | 200 393 702 | 36 551 790 |
1992 | 6 292 917 | 192 972 144 | 36 162 851 |
Zuletzt aktualisiert: 01. Juli 2021