Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Metallindustrie: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz

Metallindustrie:
Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1) 
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 428 100 607 5 519 50 461 20 231
2021 440 99 560 5 326 40 692 15 830
2020 452 103 779 5 284 32 213 12 511
2019 453 109 142 5 810 38 318 14 974
2018 437 109 300 5 696 43 268 16 853
2017 446 107 208 5 504 41 117 15 744
2016 453 106 892 5 369 35 005 13 674
2015 456 108 686 5 367 37 595 14 676
2014 447 107 655 5 186 38 663 14 689
2013 451 108 575 5 108 39 905 14 596
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023