Monat | Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Erdgas | Erneuerbare Energieträger |
Sonstige Energieträger |
---|---|---|---|---|---|---|
GWh | ||||||
Januar | 7 893 | 1 999 | 4 138 | 1 384 | 227 | 145 |
Februar | ||||||
März | ||||||
April | ||||||
Mai | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember | ||||||
*) Energieversorgungsunternehmen (EVU) gemäß § 3 Nummer 18 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) **) vorläufige Zahlen Datenbasis: Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung |
Zuletzt aktualisiert: 22. März 2023
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: