Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Monatliche Kennzahlen zu Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung

Monatliche Kennzahlen zu Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung*)
Jahr Monat Betriebe Beschäftigte Geleistete
Arbeitsstunden
Bruttoentgeltsumme
Anzahl 1 000 Stunden 1 000 EUR
20241) Februar 485 64 953 8 429 651 815
Januar 496 64 657 8 804 353 863
2023 Dezember 456 63 639 6 966 348 305
November 456 63 640 8 328 503 163
Oktober 457 63 410 7 830 426 114
September 458 64 711 8 019 350 652
August 459 64 297 8 572 367 173
Juli 459 63 377 7 448 370 773
Juni 459 63 331 7 810 389 526
Mai 460 63 228 7 861 376 811
April 461 63 086 7 213 475 918
März 462 63 074 8 875 402 117
Februar 464 63 089 7 874 634 086
*) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten; Unternehmen außerhalb des Produzierenden Gewerbes
1) vorläufige Ergebnisse
Datenbasis: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung

Zuletzt aktualisiert: 09. April 2024