Monat | Insgesamt | Konventionelle Energieträger | Erneuerbare Energieträger |
---|---|---|---|
GWh | |||
Januar | 10 605 | 8 459 | 2 146 |
Februar | 10 079 | 8 268 | 1 811 |
März | 8 969 | 6 960 | 2 009 |
April | 7 486 | 5 675 | 1 811 |
Mai | 5 948 | 4 261 | 1 687 |
Juni | 6 739 | 5 082 | 1 656 |
Juli | 6 225 | 4 198 | 2 026 |
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember | |||
*) vorläufige Zahlen Datenbasis: Monatserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern |
Zuletzt aktualisiert: 20. September 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: