Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Monatliche Stromeinspeisung nach Energieträgern

Monatliche Stromeinspeisung nach Energieträgern
Jahr Monat Insgesamt Steinkohle Braunkohle Erdgas Erneuerbare
Energieträger
Sonstige
Energieträger
GWh
20241) Januar 8 782 1 258 2 882 2 134 2 299 208
2023 Dezember 8 793 1 323 3 013 1 718 2 483 255
November 8 780 1 561 3 078 1 585 2 326 231
Oktober 8 296 1 361 3 208 1 399 2 089 238
September 6 751 1 184 2 369 1 283 1 646 270
August 6 673 1 199 2 259 1 325 1 629 260
Juli 6 148 701 1 802 1 335 2 046 262
Juni 6 866 729 2 453 1 785 1 672 227
Mai 5 999 617 2 179 1 309 1 686 209
April 7 494 1 149 2 859 1 455 1 818 212
März 8 934 1 482 3 243 1 930 2 033 246
Februar 9 708 2 064 3 768 2 000 1 665 212
Januar 10 385 2 074 3 954 2 003 2 131 222
1) vorläufige Ergebnisse
Datenbasis: Monatserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern

Zuletzt aktualisiert: 02. April 2024