Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Nahrungs- und Futtermittelindustrie: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz

Nahrungs- und Futtermittelindustrie:
Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1) 
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 976 108 662 4 066 42 349 10 538
2021 964 109 101 3 848 35 684 8 753
2020 997 107 576 3 711 36 708 8 653
2019 997 106 831 3 592 37 900 8 727
2018 1 013 103 460 3 394 36 038 8 505
2017 979 99 510 3 203 37 167 8 803
2016 960 93 460 3 014 35 220 8 207
2015 945 91 084 2 914 34 519 8 051
2014 932 87 310 2 752 34 829 8 082
2013 947 87 390 2 732 35 536 8 222
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023