Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

An natürlichen Todesursachen Gestorbene

An natürlichen Todesursachen Gestorbene 2022
Todesursache Insgesamt Männlich Weiblich
Krankheiten des Kreislaufsystems 67 117 30 805 36 312
 darunter
 akuter Herzinfarkt
6 565 3 911 2 654
Bösartige Neubildungen 51 653 27 450 24 203
Psychische und Verhaltensstörungen 15 903 5 583 10 320
Krankheiten des Atmungssystems 15 856 8 305 7 551
Krankheiten des Verdauungssystems 9 001 4 556 4 445
COVID-19 Infektion 10 967 5 872 5 095
Sonstige natürliche Ursachen 54 456 27 756 26 700

Zuletzt aktualisiert: 23. November 2023