Nettoausgaben der Sozialhilfe nach dem SGB XII
nach Hilfearten 
Jahr Insgesamt Grund-
sicherung im Alter
und bei Erwerbs-
minderung
(4. Kapitel)1)
Nettoausgaben der Sozialhilfe ohne Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
zusammen Hilfe
zum Lebens-
unterhalt
(3. Kapitel)
Hilfen
zur Gesundheit
(5. Kapitel)
Eingliederungs-
hilfe
für behinderte
Menschen
(6. Kapitel)2)
Hilfe
zur Pflege
(7. Kapitel)
Hilfe zur
Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten
und Hilfe
in anderen Lebenslagen
(8. und 9. Kapitel)
in 1 000 Euro
2022 3 717 090 2 234 336 1 482 754 324 331 208 610 x 781 592 168 222
20213) 3 892 950r 2 083 086r 1 809 864 299 399 191 975 x 1 159 102 159 389
2020 3 616 719r 1 934 887r 1 681 832r 299 047 205 638r x 1 015 664 161 484
2019 8 350 385r 1 772 112r 6 578 273 419 099 242 095 4 816 023 939 204 161 852
2018 7 819 313r 1 723 471r 6 095 842 421 621 225 065 4 447 543 854 147 147 465
2017 7 560 139 1 651 880 5 908 259 432 391 238 052 4 263 623 830 952 143 242
2016 7 463 815 1 594 744 5 869 070 419 757 209 403 4 115 566 987 178 137 166
2015 7 157 586 1 531 660 5 625 926 420 702 196 663 3 961 190 918 692 128 679
2014 6 861 810 1 421 540 5 440 269 394 815 213 217 3 812 663 895 762 123 812
2013 6 474 809 1 396 824 5 077 985 362 876 212 285 3 535 612 842 966 124 246
1) Ab 2017 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nicht mehr im Rahmen der Statistik der Ausgaben und Einnahmen
der Sozialhilfe nach dem SGB XII erfasst. Datenquelle ab 2017: Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf Basis der Erstattungszahlungen des Bundes
nach § 46a SGB XII für Nettoausgaben der Sozialhilfeträger für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an die Länder (Datenstand 30. Mai 2023)
2) Ab dem 1. Januar 2020 ist die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nicht mehr Bestandteil des SGB XII. Die Ausgaben werden in einer separaten Statistik erfasst.
3) Untererfassung, da zum Zeitpunkt der Statistikerstellung aus einer kreisfreien Stadt keine Angaben zu den Ausgaben und Einnahmen in örtlicher Trägerschaft für Leistungen nach dem 3. Kapitel sowie nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII vorlagen.

Zuletzt aktualisiert: 31. Juli 2023