Nichtdeutsche Bevölkerung insgesamt am 31.12. nach Geschlecht
Jahr Nichtdeutsche Männlich Weiblich Anteil der Nichtdeutschen
an der Bevölkerung
insgesamt in Prozent
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011
2021 2 540 666 1 316 740 1 223 926 14,2
2020 2 481 716 1 290 115 1 191 601 13,8
2019 2 444 556 1 275 102 1 169 454 13,6
2018 2 378 751 1 244 392 1 134 359 13,3
2017 2 298 558 1 205 456 1 093 102 12,8
2016 (2 214 250) (1 163 870) (1 050 380) 12,4
2015 2 114 822 1 114 321 1 000 501 11,8
2014 1 844 455 937 018 907 437 10,4
2013 1 740 208 877 290 862 918 9,9
2012 1 675 717 843 068 832 649 9,5

Zuletzt aktualisiert: 20. Juni 2022

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten
... Angabe fällt später an
/ keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
() Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl
Zeichenerklärung