Nichtdeutsche Bevölkerung insgesamt am 31.12. nach Geschlecht
Nichtdeutsche Bevölkerung insgesamt am 31.12. nach Geschlecht
Jahr | Nichtdeutsche | Männlich | Weiblich | Anteil der Nichtdeutschen an der Bevölkerung insgesamt in Prozent |
---|---|---|---|---|
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 | ||||
2020 | 2 481 716 | 1 290 115 | 1 191 601 | 13,8 |
2019 | 2 444 556 | 1 275 102 | 1 169 454 | 13,6 |
2018 | 2 378 751 | 1 244 392 | 1 134 359 | 13,3 |
2017 | 2 298 558 | 1 205 456 | 1 093 102 | 12,8 |
2016 | (2 214 250) | (1 163 870) | (1 050 380) | 12,4 |
2015 | 2 114 822 | 1 114 321 | 1 000 501 | 11,8 |
2014 | 1 844 455 | 937 018 | 907 437 | 10,4 |
2013 | 1 740 208 | 877 290 | 862 918 | 9,9 |
2012 | 1 675 717 | 843 068 | 832 649 | 9,5 |
2011 | 1 628 520 | 817 161 | 811 359 | 9,3 |
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987 | ||||
2010 | 1 877 513 | 950 458 | 927 055 | 10,5 |
2009 | 1 868 770 | 947 628 | 921 142 | 10,5 |
2008 | 1 886 864 | 960 788 | 926 076 | 10,5 |
2007 | 1 908 193 | 975 679 | 932 514 | 10,6 |
2006 | 1 914 424 | 981 562 | 932 862 | 10,6 |
2005 | 1 927 383 | 990 994 | 936 389 | 10,7 |
2004 | 1 944 556 | 1 005 631 | 938 925 | 10,8 |
Zuletzt aktualisiert: 21. Juni 2021