Paare und Familien nach Zahl der ledigen Kinder unter 18 Jahren
Paare und Familien nach Zahl der ledigen Kinder unter 18 Jahren
Familientyp | Insgesamt | Mit ledigen Kindern unter 18 Jahren im Haushalt | |||
---|---|---|---|---|---|
zusammen | 1 | 2 | 3 und mehr | ||
in 1 000 | |||||
Insgesamt | 5 056 | 1 765 | 864 | 672 | 229 |
Paare | 4 504 | 1 458 | 663 | 591 | 204 |
davon verheiratet | 3 839 | 1 302 | 568 | 545 | 188 |
davon unverheiratet | 665 | 156 | 95 | 46 | 15 |
Alleinerziehend | 552 | 307 | 201 | 80 | 25 |
darunter Frauen | 457 | 261 | 169 | 71 | 22 |
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter methodische Erläuterungen. |
Zuletzt aktualisiert: 31. März 2022