Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Papierindustrie: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz

Papierindustrie:
Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1) 
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 197 26 730 1 298 9 950 4 082
2021 198 26 778 1 279 8 240 3 314
2020 204 27 234 1 246 7 378 2 989
2019 208 27 760 1 286 7 738 3 171
2018 209 28 635 1 274 7 955 3 203
2017 207 28 450 1 246 7 742 3 093
2016 210 28 112 1 201 7 425 2 970
2015 213 28 412 1 224 7 508 2 918
2014 213 28 722 1 231 7 504 2 894
2013 213 29 086 1 232 8 072 3 216
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023