Anteil der … | Einpendelnde | Auspendelnde | Innerörtlich Pendelnde |
---|---|---|---|
2021 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 70,0 | 70,0 | 63,7 |
Frauen | 43,4 | 43,5 | 50,3 |
2020 | |||
Vollzeitbeschäftigten | x | x | x |
Frauen | x | x | x |
2019 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 69,4 | 69,5 | 61,2 |
Frauen | 43,0 | 43,1 | 50,6 |
2018 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 69,5 | 69,7 | 61,3 |
Frauen | 43,1 | 43,1 | 50,4 |
2017 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 69,7 | 69,9 | 61,5 |
Frauen | 43,2 | 43,2 | 50,6 |
2016 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 69,9 | 70,0 | 61,6 |
Frauen | 43,3 | 43,2 | 50,8 |
2015 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 70,2 | 70,4 | 62,1 |
Frauen | 43,2 | 43,1 | 50,4 |
2014 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 70,4 | 70,8 | 62,6 |
Frauen | 43,1 | 43,0 | 50,4 |
2013 | |||
Vollzeitbeschäftigten | 71,2 | 71,3 | 63,2 |
Frauen | 42,9 | 42,9 | 50,3 |
2012 | |||
Vollzeitbeschäftigten | / | / | / |
Frauen | 42,8 | 42,7 | 50,3 |
Quelle: Pendlerrechnung der Länder. Ausführliche Informationen zur Quelle und Methodik finden Sie hier. |
Zuletzt aktualisiert: 08. November 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: