Jahr | Einpendelnde | Auspendelnde | Innerörtlich Pendelnde |
---|---|---|---|
2021 | 4 905 835 | 4 801 219 | 4 311 075 |
2020 | 4 822 648 | 4 712 415 | 4 321 174 |
2019 | 4 897 445 | 4 791 876 | 4 469 100 |
2018 | 4 831 072 | 4 734 144 | 4 452 807 |
2017 | 4 740 034 | 4 649 092 | 4 434 175 |
2016 | 4 647 800 | 4 553 923 | 4 403 427 |
2015 | 4 529 235 | 4 425 247 | 4 418 323 |
2014 | 4 463 692 | 4 352 914 | 4 402 965 |
2013 | 4 372 314 | 4 274 675 | 4 361 986 |
2012 | 4 290 130 | 4 195 037 | 4 316 002 |
Quelle: Pendlerrechnung der Länder. Ausführliche Informationen zur Quelle und Methodik finden Sie hier. |
Zuletzt aktualisiert: 08. November 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: