Kreisfreie Stadt | Bevölkerung am 30.06.2021 |
Innerörtlich Pendelnde | Einpendelnde | Auspendelnde | Pendelsaldo1) |
---|---|---|---|---|---|
Köln | 1 073 426 | 388 836 | 346 086 | 165 510 | 180 576 |
Düsseldorf | 618 023 | 212 357 | 319 747 | 109 452 | 210 295 |
Dortmund | 585 972 | 185 346 | 137 748 | 101 705 | 36 043 |
Essen | 579 954 | 167 917 | 157 637 | 106 299 | 51 338 |
Duisburg | 494 812 | 124 006 | 105 528 | 104 844 | 684 |
Bochum | 363 593 | 97 709 | 88 830 | 80 706 | 8 124 |
Wuppertal | 354 333 | 106 851 | 61 721 | 63 645 | −1 924 |
Bielefeld | 332 990 | 119 238 | 88 760 | 51 526 | 37 234 |
Bonn | 330 971 | 106 787 | 138 465 | 60 072 | 78 393 |
Münster | 315 245 | 124 068 | 108 998 | 45 337 | 63 661 |
1) Einpendelnde minus Auspendelnde Quelle: Pendlerrechnung der Länder. Ausführliche Informationen zur Quelle und Methodik finden Sie hier. |
Zuletzt aktualisiert: 08. November 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: