Personal an Hochschulen
Personal an Hochschulen
Jahr | Insgesamt | Hauptberuflich | Nebenberuflich | ||
---|---|---|---|---|---|
wissenschaftlich- künstlerisches Personal |
Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal |
wissenschaftlich- künstlerisches Personal1) |
Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal |
||
1) ohne studentische Hilfskräfte | |||||
2020 | 155 390 | 58 250 | 66 036 | 29 665 | 1 439 |
2019 | 151 656 | 56 264 | 64 252 | 29 841 | 1 299 |
2018 | 148 928 | 55 285 | 62 161 | 30 068 | 1 414 |
2017 | 146 502 | 53 855 | 61 127 | 30 132 | 1 388 |
2016 | 141 571 | 52 219 | 59 762 | 28 303 | 1 287 |
2015 | 136 492 | 51 400 | 58 287 | 25 971 | 834 |
2014 | 132 653 | 50 312 | 56 415 | 25 215 | 711 |
2013 | 127 555 | 48 556 | 56 678 | 21 727 | 594 |
2012 | 121 686 | 46 048 | 54 943 | 20 211 | 484 |
2011 | 117 344 | 44 433 | 54 046 | 18 358 | 507 |
Zuletzt aktualisiert: 30. August 2021