Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen privater Haushalte

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen
privater Haushalte 2012 – 2021
Jahr Primär-
einkommen
Verfügbares
Einkommen
Verfügbares
Einkommen
je Einwohner
Mill. EUR EUR
2021 516 549 426 830 23 812
2020 501 623 417 815 23 294
2019 507 099 411 012 22 910
2018 496 080 403 066 22 490
2017 475 443 386 215 21 575
2016 458 185 374 917 20 971
2015 444 752 364 382 20 526
2014 432 480 355 237 20 178
2013 421 522 347 820 19 804
2012 416 610 344 548 19 633

Zuletzt aktualisiert: 23. Juni 2023