Privathaushalte nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen und Haushaltsgröße
Privathaushalte nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen und Haushaltsgröße
Haushaltsnettoeinkommen von … bis unter … EUR |
Insgesamt | Privathaushalte mit … Person(en) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr | ||
in 1 000 | ||||||
1) Einschließlich Haushalte mit mindestens einem Haushaltsmitglied, das selbstständige Landwirtin/selbstständiger Landwirt in der Haupttätigkeit ist. Quelle: Mikrozensus |
||||||
Insgesamt | 8 752 | 3 592 | 2 947 | 1 066 | 803 | 343 |
Unter 900 | 701 | 660 | 34 | / | / | / |
900 – 1 500 | 1 417 | 1 071 | 269 | 47 | 21 | (8) |
1 500 – 2 000 | 1 267 | 763 | 359 | 86 | 38 | 21 |
2 000 – 2 600 | 1 344 | 561 | 523 | 123 | 89 | 47 |
2 600 – 3 200 | 994 | 228 | 458 | 152 | 101 | 55 |
3 200 und mehr | 2 772 | 233 | 1 204 | 614 | 524 | 197 |
Ohne Angabe1) | 258 | 75 | 101 | 39 | 29 | (14) |
Zuletzt aktualisiert: 14. Juli 2020