Produktionsindex im Bauhauptgewerbe und Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat
Produktionsindex im Bauhauptgewerbe und Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat
Jahr | Monat | Produktionsindex Basis 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in Prozent |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Hochbau | Tiefbau | insgesamt | Hochbau | Tiefbau | ||
2022 | Juli | 121,2 | 117,7 | 125,0 | −1,5 | −0,8 | −2,3 |
Juni | 136,6 | 130,7 | 142,9 | −0,1 | −0,3 | +0,1 | |
Mai | 136,7 | 131,9 | 141,8 | −0,8 | −1,1 | −0,5 | |
April | 138,6 | 133,0 | 144,8 | −0,3 | −1,2 | +0,6 | |
März | 132,1 | 126,3 | 138,3 | +1,6 | −0,6 | +3,9 | |
Februar | 122,7 | 123,4 | 122,1 | +17,6 | +13,2 | +22,9 | |
Januar | 109,5 | 111,4 | 107,4 | +8,2 | +4,1 | +13,2 | |
2021 | Dezember | 98,1 | 97,4 | 99,0 | +1,8 | +1,2 | +2,4 |
November | 137,8 | 132,0 | 144,2 | +2,3 | +2,3 | +2,3 | |
Oktober | 135,4 | 129,0 | 142,2 | +4,7 | +3,9 | +5,5 | |
September | 133,0 | 126,4 | 140,2 | +1,6 | +1,5 | +1,8 | |
August | 124,9 | 120,9 | 129,2 | −1,7 | −1,4 | −1,9 | |
Juli | 123,1 | 118,6 | 128,0 | +2,6 | +1,7 | +3,5 | |
*) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen |
Zuletzt aktualisiert: 23. November 2022