Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Produktionsindex im Bauhauptgewerbe und Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat

Produktionsindex*) im Bauhauptgewerbe und
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in Prozent
Jahr Monat Produktionsindex
Basis 2015 = 100
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat
in Prozent
insgesamt Hochbau Tiefbau insgesamt Hochbau Tiefbau
2024 Januar 96,2 103,6 88,2 -7,1 -4,6 -10,0
2023 Dezember 105,7 109,8 101,2 +10,4 +12,8 +7,7
November 132,1 128,2 136,2 −4,2 −2,5 −5,8
Oktober 131,5 126,7 136,7 −3,0 −2,8 −3,1
September 133,2 126,7 140,2 +1,0 +0,5 +1,5
August 125,9 122,1 130,0 +1,1 +1,7 +0,5
Juli 122,5 119,6 125,7 +1,1 +1,6 +0,6
Juni 134,5 130,9 138,4 −1,5 +0,1 −3,1
Mai 142,5 138,5 146,9 +4,3 +5,0 +3,6
April 146,2 140,0 152,9 +5,4 +5,3 +5,6
März 125,2 122,0 128,7 −5,2 −3,4 −7,0
Februar 126,9 126,5 127,3 +3,4 +2,6 +4,3
Januar 103,5 108,6 97,9 −5,5 −2,5 −8,9
*) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen

Zuletzt aktualisiert: 05. April 2024