Promovierende nach Fächergruppen und Geschlecht
Promovierende nach Fächergruppen und Geschlecht
Fächergruppe | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
Geisteswissenschaften | 4 610 | 2 104 | 2 506 | 4 923 | 2 220 | 2 703 | 5 400 | 2 436 | 2 964 |
Sport | 482 | 263 | 219 | 473 | 266 | 207 | 514 | 286 | 228 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 7 084 | 3 673 | 3 411 | 7 015 | 3 649 | 3 366 | 6 899 | 3 635 | 3 264 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 9 118 | 5 277 | 3 841 | 8 308 | 4 816 | 3 492 | 7 772 | 4 599 | 3 173 |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 8 904 | 3 325 | 5 579 | 8 231 | 3 030 | 5 201 | 7 227 | 2 026 | 5 201 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin |
455 | 202 | 253 | 442 | 194 | 248 | 491 | 225 | 266 |
Ingenieurwissenschaften | 6 745 | 5 397 | 1 348 | 6 361 | 5 062 | 1 299 | 5 824 | 4 601 | 1 223 |
Kunst, Kunstwissenschaft | 829 | 273 | 556 | 912 | 299 | 613 | 988 | 315 | 673 |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung/sonstige Fächer | 56 | 23 | 33 | 1 156 | 460 | 696 | 299 | 135 | 164 |
Insgesamt | 38 283 | 20 537 | 17 746 | 37 821 | 19 996 | 17 825 | 35 414 | 18 258 | 17 156 |
*) ohne Beurlaubte |
Zuletzt aktualisiert: 30. Juni 2021