Rechtliche Einheiten, Niederlassungen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten
Rechtliche Einheiten, Niederlassungen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten
Wirtschaftszweige | Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | abhängig Beschäftigte3) |
davon: sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
davon: geringfügig entlohnt Beschäftigte |
Anzahl | abhängig Beschäftigte |
davon: sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
davon: geringfügig entlohnt Beschäftigte |
||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 283 | 4 516 | 4 165 | 351 | 321 | 9 080 | 8 752 | 328 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 45 402 | 1 462 462 | 1 388 217 | 74 245 | 47 225 | 1 428 775 | 1 356 509 | 72 266 |
D | Energieversorgung | 11 811 | 73 409 | 72 393 | 1 016 | 12 189 | 63 795 | 62 794 | 1 001 |
E | Wasserversorgung, Entsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
2 064 | 72 608 | 69 960 | 2 648 | 2 435 | 69 940 | 67 341 | 2 599 |
F | Baugewerbe | 71 579 | 390 910 | 352 882 | 38 028 | 72 891 | 378 410 | 340 528 | 37 882 |
G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 129 727 | 1 469 454 | 1 228 641 | 240 813 | 149 134 | 1 231 925 | 1 025 194 | 206 731 |
H | Verkehr und Lagerei | 21 715 | 657 771 | 583 621 | 74 150 | 24 094 | 478 109 | 406 533 | 71 576 |
I | Gastgewerbe | 45 155 | 288 316 | 177 792 | 110 523 | 47 559 | 289 331 | 176 057 | 113 274 |
J | Information und Kommunikation | 26 784 | 282 277 | 268 524 | 13 753 | 29 003 | 254 755 | 240 693 | 14 062 |
K | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 15 331 | 191 428 | 182 638 | 8 791 | 17 600 | 206 198 | 197 312 | 8 886 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 46 902 | 89 923 | 62 946 | 26 977 | 47 874 | 84 860 | 57 849 | 27 011 |
M | Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen | 104 812 | 507 161 | 453 298 | 53 863 | 109 316 | 537 517 | 482 806 | 54 711 |
N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 47 115 | 733 104 | 600 783 | 132 321 | 51 367 | 644 420 | 517 010 | 127 410 |
P | Erziehung und Unterricht | 16 030 | 248 060 | 210 677 | 37 383 | 19 047 | 315 692 | 277 508 | 38 184 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 52 601 | 1 292 987 | 1 173 925 | 119 062 | 56 416 | 1 287 014 | 1 172 189 | 114 825 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 21 634 | 87 699 | 58 550 | 29 148 | 23 106 | 93 813 | 64 344 | 29 469 |
S | Sonstige Dienstleistungen | 42 852 | 233 101 | 181 836 | 51 265 | 44 830 | 231 088 | 179 797 | 51 291 |
Insgesamt | 701 797 | 8 085 184 | 7 070 848 | 1 014 336 | 754 407 | 7 604 721 | 6 633 214 | 971 507 | |
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). Auswertungen aus dem Unternehmensregister weisen nur Ergebnisse für die Wirtschaftsabschnitte B-N und P-S der WZ2008 aus. 1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten im jeweiligen Berichtsjahr sowie Sitz in Nordrhein-Westfalen. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer. 2) Niederlassungen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, in denen im jeweiligen Berichtsjahr Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen im jeweiligen Berichtsjahr bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist. Sie ist rechtlich unselbstständig. 3) Die abhängig Beschäftigten umfassen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten. Die Anzahl der Beschäftigten wird als Durchschnittswert dargestellt. |
Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2021