Rechtliche Einheiten, Niederlassungen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten
Rechtliche Einheiten, Niederlassungen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten
Wirtschaftszweige | Rechtliche Einheiten1) | Niederlassungen2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | abhängig Beschäftigte3) |
davon: sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
davon: geringfügig entlohnt Beschäftigte |
Anzahl | abhängig Beschäftigte |
davon: sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
davon: geringfügig entlohnt Beschäftigte |
||
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). Auswertungen aus dem Unternehmensregister weisen nur Ergebnisse für die Wirtschaftsabschnitte B-N und P-S der WZ2008 aus. 1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten im jeweiligen Berichtsjahr sowie Sitz in Nordrhein-Westfalen. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer. 2) Niederlassungen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, in denen im jeweiligen Berichtsjahr Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen im jeweiligen Berichtsjahr bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist. Sie ist rechtlich unselbstständig. 3) Die abhängig Beschäftigten umfassen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten. Die Anzahl der Beschäftigten wird als Durchschnittswert dargestellt. |
|||||||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 292 | 4 379 | 4 004 | 375 | 334 | 9 084 | 8 731 | 352 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 47 247 | 1 500 771 | 1 418 496 | 82 275 | 49 072 | 1 465 248 | 1 384 990 | 80 258 |
D | Energieversorgung | 13 731 | 73 175 | 72 095 | 1 081 | 14 052 | 61 778 | 60 708 | 1 071 |
E | Wasserversorgung, Entsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
2 060 | 72 686 | 69 959 | 2 728 | 2 432 | 70 856 | 68 193 | 2 663 |
F | Baugewerbe | 72 902 | 381 584 | 343 365 | 38 219 | 74 030 | 369 289 | 331 170 | 38 119 |
G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 135 933 | 1 477 801 | 1 229 055 | 248 745 | 154 853 | 1 245 727 | 1 029 824 | 215 903 |
H | Verkehr und Lagerei | 22 709 | 642 177 | 564 044 | 78 133 | 25 005 | 474 615 | 398 834 | 75 780 |
I | Gastgewerbe | 48 469 | 320 411 | 187 860 | 132 551 | 50 729 | 320 680 | 185 318 | 135 362 |
J | Information und Kommunikation | 28 505 | 280 262 | 264 672 | 15 591 | 30 536 | 253 867 | 237 935 | 15 932 |
K | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 15 547 | 195 032 | 186 074 | 8 958 | 17 738 | 207 800 | 198 804 | 8 996 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 41 618 | 85 575 | 63 632 | 21 942 | 42 458 | 77 196 | 55 337 | 21 858 |
M | Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen | 112 429 | 513 752 | 455 676 | 58 075 | 116 513 | 534 740 | 475 646 | 59 094 |
N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 49 889 | 763 174 | 619 626 | 143 548 | 53 955 | 672 144 | 533 828 | 138 315 |
P | Erziehung und Unterricht | 17 540 | 243 414 | 204 041 | 39 373 | 20 446 | 308 990 | 268 872 | 40 117 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 53 666 | 1 274 274 | 1 151 579 | 122 695 | 57 295 | 1 258 774 | 1 140 367 | 118 407 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 25 874 | 91 368 | 58 891 | 32 478 | 27 212 | 97 853 | 64 789 | 33 064 |
S | Sonstige Dienstleistungen | 47 513 | 234 899 | 179 585 | 55 314 | 49 368 | 234 389 | 179 026 | 55 363 |
Insgesamt | 735 924 | 8 154 733 | 7 072 653 | 1 082 080 | 786 028 | 7 663 028 | 6 622 374 | 1 040 654 |
Zuletzt aktualisiert: 11. Dezember 2020