Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Rechtliche Einheiten, Niederlassungen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten

Rechtliche Einheiten und Niederlassungen 2022
nach Wirtschaftsabschnitten*)
Wirtschaftsabschnitte Rechtliche Einheiten1) Niederlassungen2)
Anzahl abhängig
Beschäftigte3)
davon:
sozial-
versicherungs-
pflichtig
Beschäftigte
davon:
geringfügig
entlohnt
Beschäftigte
Anzahl abhängig
Beschäftigte3)
davon:
sozial-
versicherungs-
pflichtig
Beschäftigte
davon:
geringfügig
entlohnt
Beschäftigte
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 273 4 488 4 158 330 320 8 583 8 268 315
C Verarbeitendes Gewerbe 44 289 1 445 327 1 376 115 69 212 46 048 1 402 402 1 335 491 66 911
D Energieversorgung 12 574 71 070 70 115 955 12 889 61 545 60 604 940
E Wasserversorgung, Entsorgung, Beseitigung
von Umweltverschmutzungen
2 082 73 141 70 723 2 418 2 467 70 436 68 057 2 379
F Baugewerbe 73 290 416 475 379 147 37 328 74 611 399 709 362 590 37 120
G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz 128 531 1 453 864 1 228 848 225 016 147 506 1 238 071 1 042 402 195 669
H Verkehr und Lagerei 21 812 666 871 596 861 70 010 24 177 490 376 423 532 66 844
I Gastgewerbe 45 050 292 241 179 388 112 853 47 363 294 088 177 880 116 208
J Information und Kommunikation 27 734 309 890 296 969 12 921 29 981 278 503 265 426 13 078
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 15 163 182 429 174 201 8 229 17 219 200 102 191 847 8 255
L Grundstücks- und Wohnungswesen 47 940 94 407 68 428 25 979 48 854 90 870 64 925 25 944
M Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen 106 630 530 896 479 380 51 517 110 955 561 646 509 594 52 051
N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 50 388 748 497 629 953 118 543 54 538 666 578 552 137 114 441
P Erziehung und Unterricht 16 394 260 260 224 296 35 964 19 572 335 761 298 926 36 834
Q Gesundheits- und Sozialwesen 56 577 1 358 434 1 236 479 121 955 60 993 1 345 121 1 228 160 116 961
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 22 570 89 794 60 906 28 888 23 963 95 881 66 610 29 270
S Sonstige Dienstleistungen 43 727 234 139 186 255 47 885 45 605 227 907 180 313 47 594
Insgesamt 715 024 8 232 222 7 262 219 970 003 767 061 7 767 577 6 836 761 930 816
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). Auswertungen aus dem Unternehmensregister weisen nur Ergebnisse für die Wirtschaftsabschnitte B-N und P-S der WZ2008 aus.
1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten im jeweiligen Berichtsjahr sowie Sitz in Nordrhein-Westfalen. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer.
2) Niederlassungen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, in denen im jeweiligen Berichtsjahr Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatzsteuervoranmeldungen im jeweiligen Berichtsjahr bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist. Sie ist rechtlich unselbstständig.
3) Die abhängig Beschäftigten umfassen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten. Die Anzahl der Beschäftigten wird als Durchschnittswert dargestellt. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Zuletzt aktualisiert: 04. Dezember 2023