Jahr | Rohstoffverbrauch | Rohstoff- produktivität4) |
|||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon | ||||
verwertete Entnahme abiotischer Rohstoffe |
Import abiotischer Güter1)2) |
Saldo aus Empfang und Versand abiotischer Güter3) |
|||
1 000 Tonnen | 1994 = 100 | ||||
2020 | 338 319 | 173 090 | 163 877 | −9 635 | 138,62 |
2019 | 370 311 | 187 741 | 180 293 | −10 910 | 132,65 |
2018 | 380 233 | 212 644 | 168 030 | −11 502 | 129,29 |
2017 | 375 685 | 218 720 | 162 931 | −15 821 | 129,09 |
2016 | 358 589 | 213 786 | 159 782 | −14 979 | 131,98 |
2015 | 364 543 | 215 313 | 166 453 | −17 223 | 128,26 |
2014 | 368 217 | 226 162 | 160 257 | −18 201 | 125,15 |
2013 | 368 284 | 229 799 | 157 569 | −19 084 | 122,69 |
2012 | 362 559 | 236 137 | 144 544 | −18 122 | 124,40 |
2011 | 372 730 | 237 903 | 151 933 | −17 106 | 121,46 |
2010 | 355 826 | 223 718 | 146 597 | −14 489 | 123,73 |
1994 | 380 909 | 295 682 | 128 109 | −42 882 | 100 |
1) aus dem Ausland 2) Die Vergleichbarkeit mit Vorjahren ist aufgrund der geänderten Ausweisung der "Nicht zuordenbaren Waren und Zuschätzungen" ab dem Berichtsjahr 2017 eingeschränkt. 3) Empfang aus anderen Bundesländern und Versand in andere Bundesländer 4) Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet)/Rohstoffverbrauch einschl. Saldo aus dem Handel zwischen den Bundesländern; Berechnungsstand für das Bruttoinlandsprodukt: August 2020/Februar 2021 Datenbasis: Berechnungen des Arbeitskreises UGRdL |
Zuletzt aktualisiert: 9. März 2023
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: