Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Säuglingssterblichkeit

Säuglingssterblichkeit
Jahr Lebendgeborene Gestorbene unter einem Jahr alt
Anzahl je 1 000
Lebendgeborene
2022 164 496 557 3,4
2021 175 386 581 3,3
2020 170 038 576 3,4
2015 160 468 651 4,1
2010 147 333 616 4,2
2005 153 372 704 4,6
2000 175 144 860 4,9
1995 182 393 1 056 5,8
1985 159 713 1 635 10,3
1983 161 589 1 867 11,4
1981 169 704 2 300 13,5
1979 159 378 2 538 16,1

Zuletzt aktualisiert: 21. Juni 2023