Scheidungen
Scheidungen
Jahr | Anzahl | Je 10 000 bestehende Ehen1) |
Je 100 000 der mittleren Bevölkerung2) |
---|---|---|---|
2021 | 31 891 | 85,0 | 177,9 |
2020 | 32 554 | 85,8 | 181,5 |
2019 | 33 800 | 88,1 | 188,4 |
2018 | 34 602 | 89,8 | 193,1 |
2017 | 35 778 | 92,4 | 199,9 |
2016 | 37 650 | 96,6 | 210,6 |
2015 | 38 312 | 97,6 | 215,8 |
2014 | 39 489 | 99,9 | 223,9 |
2013 | 40 450 | 106,7 | 230,2 |
2012 | 43 399 | 113,4 | 243,2 |
1) Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung von 1987. 2) Fortschreibungsergebnisse auf der Basis der Volkszählung von 1987 und ab 2013 auf Basis des Zensus vom 09.05.2011. |
Zuletzt aktualisiert: 15. August 2022