Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Schlachtungen: Anzahl der Schlachtungen

Gewerbliche Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft
Tierart 2018 2019 2020 2021 2022 Veränderung
2022 gegenüber 2021
Anzahl %
Rinder (einschließlich Kälber) 693 104 666 486 634 834 598 095 539 410 −9,8
  davon
  Ochsen 907 858 914 955 909 −4,8
  Bullen 311 418 296 530 289 331 253 243 222 591 −12,1
  Kühe 174 628 161 590 146 122 146 175 130 194 −10,9
  weibliche Rinder1) 60 900 63 458 60 067 59 370 53 521 −9,9
  Kälber2) 142 620 140 561 135 682 135 032 129 338 −4,2
  Jungrinder3) 2 631 3 489 2 718 3 320 2 857 −13,9
Schweine 17 215 018 16 776 819 16 091 944 16 758 667 15 778 430 −5,8
Lämmer 82 641 80 860 93 274 88 083 78 501 −10,9
Übrige Schafe 21 508 22 496 23 043 20 023 19 555 −2,3
Ziegen 1 373 1 528 1 447 1 528 1 461 −4,4
Pferde 1 630 1 242 1 124 1 147 963 −16,0
Gesamtschlachtmenge4) in t
Rinder (einschließlich Kälber) 217 301 210 529 202 716 186 712 166 853 −10,6
  davon
  Ochsen 298 301 321 327 310 −5,2
  Bullen 126 573 121 718 119 778 103 419 91 527 −11,5
  Kühe 51 066 47 933 43 775 44 098 39 103 −11,3
  weibliche Rinder1) 16 820 17 967 17 373 17 247 15 448 −10,4
  Kälber2) 22 121 21 980 21 019 21 054 19 987 −5,1
  Jungrinder3) 423 630 450 567 478 −15,7
Schweine 1 657 776 1 617 878 1 568 580 1 626 340 1 519 849 −6,5
Lämmer 1 487 1 456 1 679 1 588 1 413 −11,0
Übrige Schafe 645 676 691 601 587 −2,3
Ziegen 23 28 25 27 26 −3,7
Pferde 430 327 299 303 253 −16,5
1) Ausgewachsene weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben
2) Tiere, deren Fleisch Kalbfleischeigenschaften aufweist
3) mehr als 8 Monate aber höchstens 12 Monate alt
4) Gesamtmenge an Fleisch (ohne Innereien) und an Schlachtfett 

Zuletzt aktualisiert: 2. Mai 2023