Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

ASD – Schulen, Klassen, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen nach Schulformen

Schulen, Klassen, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 2023/24 nach Schulformen (5er-Rundung)
Schulform1) Schulen Klassen2) Schüler/-innen Lehrkräfte3)
ins-
gesamt
weiblich männlich darunter Ausländer/-innen
zusammen weiblich männlich
Grundschule 2 796 29 390 708 140 350 930 357 210 128 335 63 980 64 355 58 810
Hauptschule 159 2 335 48 255 20 990 27 265 21 500 9 430 12 070 5 955
Volksschule 1 10 200 110 90 10 5 5 20
Förderschule Grund-/Hauptschule 485 7 750 86 535 29 015 57 520 17 490 5 935 11 555 19 320
Förderschule Realschule/Gymnasium 2 30 405 175 225 40 25 15 115
Realschule 370 7 470 198 835 95 785 103 055 37 165 18 215 18 945 15 615
PRIMUS-Schule 5 125 2 970 1 410 1 560 635 325 310 335
Sekundarschule 112 2 230 53 550 24 185 29 365 11 195 5 190 6 010 5 925
Gesamtschule 366 10 705 354 210 174 650 179 565 67 090 33 085 34 005 35 060
Freie Waldorfschule 56 830 19 150 9 930 9 220 685 380 310 2 035
Gymnasium 624 14 300 506 685 266 420 240 265 45 270 24 040 21 230 44 880
Weiterbildungskolleg 42 0 14 100 6 950 7 150 5 915 3 000 2 910 1 215
Allgemeinbildende Schulen 5 018 75 175 1 993 035 980 550 1 012 490 335 330 163 615 171 720 189 280
Berufliche Schulen 379 26 590 505 830 207 445 298 385 79 615 33 530 46 085 27 675
Schulformen insgesamt 5 397 101 760 2 498 865 1 187 990 1 310 875 414 945 197 145 217 800 216 955
1) Nach dem Schulformkonzept
2) Ohne Semester an Weiterbildungskollegs sowie ohne Einführungsphase und Qualifikationsphase 1 und 2 der Sekundarstufe II, da hier keine Klassenstrukturen vorliegen.
3) Nach dem Stammschulkonzept; einschließlich Schulverwaltungsassistenz
Bitte beachten Sie die Information im Glossar und den methodischen Erläuterungen.

Zuletzt aktualisiert: 26. Februar 2024