Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Schwerbehinderte Menschen am 31.12. nach Altersgruppen

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2021 nach Altersgruppen*)
Alter
von … bis unter …
Jahren
Insgesamt Männlich1) Weiblich1)
unter 4 3 380 1 935 1 445
    4 – 6 4 140 2 445 1 695
  6 – 15 26 645 16 750 9 895
15 – 18 11 140 6 925 4 210
18 – 25 31 095 18 335 12 765
25 – 35 59 595 32 885 26 715
35 – 45 79 285 40 635 38 655
45 – 55 167 900 81 520 86 380
55 – 60 172 915 88 390 84 530
60 – 62 85 125 44 535 40 590
62 – 65 140 870 74 785 66 080
65 und älter 1 136 985 545 715 591 275
Insgesamt 1 919 075 954 850 964 230
*) Ab dem Berichtsjahr 2021 erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Statistik der schwerbehinderten Menschen unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung.
1) Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden ab dem Berichtsjahr 2021 aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Zuletzt aktualisiert: 31. Mai 2022