Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.*)
Jahr Insgesamt1) Männlich Weiblich Deutsche Ausländerinnen/
Ausländer2)
Teilzeitbeschäftigte
2023 7 281 274 3 954 470 3 326 804 6 212 323 1 068 947 2 135 310
2022 7 232 796 3 932 866 3 299 930 6 229 615 1 003 103 2 100 922
2021 7 096 356 3 865 703 3 230 653 6 176 671 919 569 2 028 829
2020 6 973 970 3 807 186 3 166 784 6 118 212 855 680 1 961 131
2019 6 976 055 3 822 067 3 153 988 6 142 891 833 108 1 938 658
2018 6 852 539 3 758 217 3 094 322 6 078 603 773 890 1 876 537
2017 6 698 306 3 668 112 3 030 194 5 994 533 703 737 1 807 840
2016 6 549 350 3 585 599 2 963 751 5 913 164 636 141 1 729 552
2015 6 407 112 3 516 183 2 890 929 5 820 266 586 783 1 648 559
2014 6 285 566 3 467 373 2 818 193 5 738 842 546 597 1 555 035
*) Ergebnisse der Statistik der Bundesagentur für Arbeit nach Revision 2017 - Stand 10.01.2024
1) einschl. "ohne Angabe"
2) Die Zählweise von Ausländerinnen/Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe
zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter „Keine Angabe“, sondern zu den Ausländerinnen/Ausländern gezählt.

Zuletzt aktualisiert: 30. Januar 2024