Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06. nach Altersgruppen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2023
nach Altersgruppen*)
Alter
von … bis unter …
Jahren
Insgesamt Männlich Weiblich Deutsche Ausländerinnen/
Ausländer1)
unter 20 130 356 79 208 51 148 114 830 15 526
20 – 25 576 302 318 276 258 026 478 799 97 503
25 – 30 788 660 429 717 358 943 637 405 151 255
30 – 35 863 796 482 770 381 026 707 266 156 529
35 – 40 813 319 454 490 358 829 670 910 142 408
40 – 45 780 359 420 701 359 658 643 166 137 193
45 – 50 726 536 383 158 343 378 595 378 131 157
50 – 55 852 806 449 252 403 554 741 836 110 969
55 – 60 966 042 509 338 456 704 890 324 75 718
60 – 65 661 853 354 376 307 477 621 123 40 730
65 und älter 121 245 73 184 48 061 111 286 9 959
Insgesamt 7 281 274 3 954 470 3 326 804 6 212 323 1 068 947
*) Ergebnisse der Statistik der Bundesagentur für Arbeit nach Revision 2017 - Stand 10.01.2024
1) Die Zählweise von Ausländerinnen/Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert.
Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter „Keine Angabe“,
sondern zu den Ausländerinnen/Ausländern gezählt.

Zuletzt aktualisiert: 30. Januar 2024