Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06. nach Wirtschaftszweigen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2023*)
nach Wirtschaftszweigen
Wirtschaftszweig1) Insgesamt Ausländerinnen/
Ausländer2)
männlich weiblich männlich weiblich
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 22 930 12 117 8 607 4 202
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 9 750 1 104 739 28
Verarbeitendes Gewerbe 1 019 906 300 678 137 869 37 839
Energieversorgung 43 345 15 391 1 918 847
Wasserversorgung; Entsorgung u. Ä  52 757 11 231 6 246 667
Baugewerbe 334 549 49 198 81 457 4 404
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 535 712 488 964 81 858 56 731
Verkehr und Lagerei 323 059 88 595 90 587 13 688
Gastgewerbe 93 586 92 023 43 840 29 543
Information und Kommunikation 175 367 83 327 17 637 9 016
Finanz- und Versicherungsdienstleister 93 085 111 451 3 772 4 486
Grundstücks- und Wohnungswesen 31 345 30 104 3 763 2 394
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister 276 986 280 301 28 848 23 862
Sonstige Unternehmensdienstleister 311 667 209 823 106 149 67 024
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 155 865 248 111 5 380 10 185
Erziehung und Unterricht 88 848 209 173 8 658 16 932
Gesundheits- und Sozialwesen 286 890 932 010 32 978 91 642
Kunst, Unterhaltung und Erholung 32 510 31 412 4 843 3 824
Sonstige Dienstleister a. n. g  63 579 122 894 10 284 13 121
Private Haushalte 1 867 8 475 360 2 122
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 857 412 430 163
Insgesamt3) 3 954 470 3 326 804 676 226 392 721
*) Ergebnisse der Statistik der Bundesagentur für Arbeit nach Revision 2017 - Stand 10.01.2024
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)
2) Die Zählweise von Ausländerinnen/Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert.
Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter „Keine Angabe“, sondern zu den Ausländerinnen/Ausländern gezählt.
3) einschl. "ohne Angabe" des Wirtschaftszweigs

Zuletzt aktualisiert: 30. Januar 2024