Spargel- und Erdbeerernte nach Anbauart
Spargel- und Erdbeerernte nach Anbauart
Kultur | Anbauflächen in Hektar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Spargel (im Ertrag) | 3 242,2 | 3 431,2 | 3 453,1 | 3 724,6 | 3 722,7 | 4 021,6 | 3 906,0 | 3 864,4 | 3 957,4 | |||
Erdbeeren | im Freiland | 2 882,4 | 2 812,6 | 2 566,1 | 2 347,8 | 2 502,1 | 2 415,9 | 2 231,2 | 2 085,0 | 2 071,4 | ||
unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschl. Gewächshäusern |
161,2 | 172,7 | 213,1 | 278,8 | 401,0 | 473,0 | 440,1 | 434,7 | 482,1 | |||
Hektarertrag in Dezitonnen | ||||||||||||
Spargel (im Ertrag) | 47,6 | 52,8 | 52,2 | 48,8 | 52,4 | 52,7 | 57,2 | 51,1 | 50,5 | |||
Erdbeeren | im Freiland | 96,1 | 118,5 | 122,2 | 101,5 | 106,4 | 116,0 | 118,7 | 126,4 | 100,7 | ||
unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschl. Gewächshäusern |
155,0 | 174,8 | 166,3 | 120,6 | 170,3 | 147,6 | 184,6 | 206,3 | 194,4 | |||
Gesamtertrag in Tonnen | ||||||||||||
Spargel (im Ertrag) | 15 423,1 | 18 111,5 | 18 023,1 | 18 173,7 | 19 522,1 | 21 200,4 | 22 323,9 | 19 749,4 | 19 972,3 | |||
Erdbeeren | im Freiland | 27 697,4 | 33 343,3 | 31 359,3 | 23 827,1 | 26 613,9 | 28 023,3 | 26 486,2 | 26 346,2 | 20 860,9 | ||
unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschl. Gewächshäusern |
2 497,2 | 3 018,5 | 3 542,8 | 3 361,9 | 6 829,5 | 6 982,9 | 8 122,5 | 8 968,2 | 9 372,5 |
Zuletzt aktualisiert: 19. April 2022