Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Sterbehäufigkeit nach Altersgruppen und Geschlecht

>
Sterbehäufigkeit 2022 nach Altersgruppen und Geschlecht
Alter von
… bis unter … Jahr(en)
Gestorbene je 1 000 Einwohner
Männer Frauen
  unter 11) 3,4 3,3
     1 – 5 0,2 0,2
    5 – 10 0,1 0,1
  10 – 15 0,1 0,1
  15 – 20 0,3 0,2
  20 – 25 0,4 0,2
  25 – 30 0,5 0,2
  30 – 35 0,7 0,3
  35 – 40 1,1 0,5
  40 – 45 1,7 1,0
  45 – 50 2,6 1,5
  50 – 55 4,4 2,5
  55 – 60 7,0 4,0
  60 – 65 12,3 7,1
  65 – 70 19,9 11,8
  70 und mehr 71,5 61,5
Insgesamt 13,0 12,9
1) je 1 000 Lebendgeborene, berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung

Zuletzt aktualisiert: 21. Juni 2023