Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz und Umsatzsteuer nach Größenklassen
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz und Umsatzsteuer nach Größenklassen
Lieferungen und Leistungen von … bis unter … EUR |
Anzahl Steuer- pflichtige1) |
Steuerbarer Umsatz2) | Umsatzsteuer- Vorauszahlung |
||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | darunter Lieferungen und Leistungen2) |
||||
in 1 000 EUR | |||||
1) Nur Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 22 000 EUR. 2) Umsätze der Unternehmen, ohne Umsatzsteuer. |
|||||
22 001 – 50 000 | 131 258 | 4 664 434 | 4 536 913 | 181 547 | |
50 000 – 100 000 | 119 342 | 8 773 452 | 8 609 429 | 703 273 | |
100 000 – 250 000 | 142 057 | 23 295 713 | 22 836 020 | 1 766 574 | |
250 000 – 500 000 | 78 049 | 28 354 282 | 27 636 226 | 1 930 690 | |
500 000 – 1 Million | 55 029 | 39 995 980 | 38 819 844 | 2 604 114 | |
1 Million – 2 Millionen | 36 025 | 52 498 729 | 50 512 652 | 3 145 860 | |
2 Millionen – 5 Millionen | 26 662 | 86 848 644 | 82 443 118 | 4 503 852 | |
5 Millionen – 10 Millionen | 10 695 | 80 066 442 | 74 868 084 | 3 394 193 | |
10 Millionen – 25 Millionen | 7 433 | 124 971 990 | 114 220 129 | 4 176 283 | |
25 Millionen – 50 Millionen | 2 803 | 107 496 870 | 97 353 241 | 3 035 003 | |
50 Millionen – 100 Millionen | 1 515 | 118 116 779 | 105 322 556 | 2 753 175 | |
100 Millionen – 250 Millionen | 1 021 | 175 707 184 | 156 892 519 | 3 655 001 | |
250 Millionen – 500 Millionen | 349 | 135 633 151 | 121 247 124 | 2 507 913 | |
500 Millionen – 1 Milliarde | 191 | 149 262 920 | 132 460 461 | 2 205 786 | |
1 Milliarde und mehr | 128 | 507 446 231 | 465 242 740 | 11 166 522 | |
Insgesamt | 612 557 | 1 643 132 802 | 1 503 001 056 | 47 729 785 |
Zuletzt aktualisiert: 27. April 2022