Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Straßen des überörtlichen Verkehrs

Straßen*) des überörtlichen Verkehrs
am 1. Januar in km**)
Jahr Insgesamt Bundesautobahnen Bundesstraßen Landesstraßen Kreisstraßen
2023 29 507 2 262 4 411 13 061 9 773
2022 29 508 2 261 4 422 13 073 9 752
2021 29 533 2 260 4 424 13 088 9 761
2020 29 527 2 267 4 403 13 088 9 769
2019 29 545 2 255 4 439 13 086 9 765
2018 29 531 2 224 4 448 13 089 9 770
2017 29 535 2 223 4 452 13 085 9 776
2016 29 554 2 222 4 454 13 102 9 776
2015 29 555 2 215 4 459 13 101 9 780
2014 29 569 2 216 4 654 12 932 9 767
*) Betriebsstrecke ohne Fahrbahnäste, einschl. Ortsdurchfahrten
**) Quelle: Landesbetrieb Straßenbau NRW
Angegeben werden jeweils die Längenkilometer von Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
in den nordrhein-westfälischen kreisfreien Städten und Kreisen.

Zuletzt aktualisiert: 20. Juli 2023