Straßenverkehrsunfälle und Unfallfolgen nach Ortslage und Straßenkategorie
Straßenverkehrsunfälle und Unfallfolgen nach Ortslage und Straßenkategorie
Merkmal | Insgesamt | Autobahnen | Bundesstraßen | Landstraßen | Kreisstraßen | Andere Straßen |
---|---|---|---|---|---|---|
Unfälle mit Personenschaden | 54 250 | 3 280 | 7 311 | 15 134 | 5 697 | 22 828 |
davon | ||||||
innerhalb von Ortschaften | 39 985 | – | 4 849 | 10 285 | 3 850 | 21 001 |
außerhalb von Ortschaften | 14 265 | 3 280 | 2 462 | 4 849 | 1 847 | 1 827 |
Unfälle mit Sachschaden | 10 678 | 1 323 | 1 393 | 2 719 | 1 060 | 4 183 |
davon | ||||||
innerhalb von Ortschaften | 6 970 | – | 761 | 1 643 | 720 | 3 846 |
außerhalb von Ortschaften | 3 708 | 1 323 | 632 | 1 076 | 340 | 337 |
Verunglückte Personen | 67 110 | 5 161 | 9 786 | 19 432 | 6 959 | 25 772 |
davon | ||||||
Getötete | 430 | 63 | 62 | 142 | 72 | 91 |
Schwerverletzte | 12 118 | 1 164 | 1 626 | 3 689 | 1 460 | 4 179 |
Leichtverletzte | 54 562 | 3 934 | 8 098 | 15 601 | 5 427 | 21 502 |
Zuletzt aktualisiert: 30. Juli 2021