Struktur der Primärenergiebilanz in Terajoule
Struktur der Primärenergiebilanz in Terajoule
Merkmal | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnung in Nordrhein-Westfalen | ||||||||||
Steinkohle und -produkte | 349 363 | 320 732 | 312 762 | 229 172 | 231 219 | 187 427 | 115 146 | 109 156 | 77 742 | –r |
Braunkohle und -produkte | 812 409 | 859 350 | 927 025 | 894 546 | 847 904 | 857 419 | 818 150 | 825 548 | 786 780 | 591 233 |
Sonstige Brennstoffe | 204 639 | 213 678 | 197 383 | 184 767 | 182 877 | 190 989 | 204 727 | 201 435 | 187 249r | 195 377 |
Erdgas, Grubengas, Klär- und Deponiegas | 14 489 | 13 386 | 13 231 | 19 713 | 18 640 | 13 709 | 14 173 | 12 546 | 12 912 | 11 271 |
Wasserkraft, Windkraft und PV (zur Stromgewinnung) |
22 304 | 29 235 | 31 300 | 33 109 | 36 048 | 41 967 | 40 535 | 48 765 | 53 888r | 60 571 |
Zusammen | 1 403 204 | 1 436 381 | 1 481 701 | 1 361 307 | 1 316 688 | 1 291 512 | 1 192 731 | 1 197 448 | 1 118 571 | 858 451 |
Energiebezüge (einschl. Bestandsentnahmen) | ||||||||||
Steinkohle und -produkte | 638 952 | 546 191 | 501 251 | 589 854 | 628 577 | 614 627 | 652 703 | 472 661 | 487 846 | 550 546 |
Braunkohle und -produkte | 3 540 | 5 288 | 3 692 | 3 523 | 3 259 | 3 919 | 3 523 | 3 754 | 3 943 | 3 144 |
Erdöl und -produkte | 1 857 449 | 1 825 854 | 1 758 620 | 1 797 481 | 1 910 498 | 1 900 606 | 1 694 550 | 1 757 048 | 1 432 071 | 1 482 534 |
Erdgas | 1 309 307 | 1 303 961 | 1 180 236 | 1 283 263 | 1 388 352 | 1 650 804 | 1 449 432 | 1 771 528 | 2 141 599 | 2 968 110 |
Biomasse | 13 050 | 15 298 | 17 855 | 16 236 | 16 888 | 18 997 | 16 234 | 17 036 | 21 718 | 21 386 |
Strom und andere Energieträger | 0 | 0 | –r | 0 | 0 | 219 | 311 | 132 | 12 | 107 |
Zusammen | 3 822 297 | 3 696 592 | 3 461 654r | 3 690 356r | 3 947 575 | 4 189 171 | 3 816 753 | 4 022 158 | 4 087 189 | 5 025 827 |
Energielieferungen (einschl. Bestandsaufstockungen) | ||||||||||
Steinkohle und -produkte | 71 716 | 51 137 | 27 877 | 46 210 | 52 468 | 52 485 | 65 859 | 42 200 | 23 312 | 28 630 |
Braunkohle und -produkte | 51 671 | 57 542 | 59 893 | 64 913 | 62 577 | 59 741 | 57 810 | 61 392 | 61 952 | 54 828 |
Erdöl und -produkte | 82 085 | 114 552 | 64 967 | 73 142 | 74 002 | 74 757 | 47 085 | 76 158 | 37 695 | 122 108 |
Erdgas | 456 247 | 543 502 | 471 405 | 532 057 | 701 986 | 961 110 | 692 405 | 1 018 564 | 1 317 603 | 2 037 871 |
Biomasse | 879 | 9 414 | 3 434 | 7 504 | 9 605 | 11 322 | 10 096 | 9 584 | 13 481 | 14 626 |
Strom und andere Energieträger | 150 430 | 103 565 | 116 496 | 133 390 | 85 282 | 80 116 | 99 724 | 48 435 | 22 936 | 16 667 |
Zusammen | 813 028 | 879 713 | 744 072 | 857 217 | 985 920 | 1 239 531 | 972 980 | 1 256 333 | 1 476 978 | 2 274 729 |
Primärenergieverbrauch | 4 412 473r | 4 253 260 | 4 199 283 | 4 194 446 | 4 278 343 | 4 241 151 | 4 036 505 | 3 963 273 | 3 728 783 | 3 609 549 |
Datenbasis: Auszüge aus der Energiebilanz NRW |
Zuletzt aktualisiert: 17. Januar 2022