Studierende Haupthörerinnen und Haupthörer nach Hochschularten
Studierende Haupthörerinnen und Haupthörer nach Hochschularten
Semester | Insgesamt | Universitäten | Theologische Hochschulen |
Kunst- und Musik- hochschulen |
Fachhochschulen (ohne Verwaltungs- fachhochschulen) |
Verwaltungs- fachhochschulen |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | ||||||
SS 2021 | 725 335 | 468 240 | 409 | 7 257 | 231 239 | 18 190 |
WS 2020/21 | 770 434 | 495 993 | 440 | 7 625 | 247 784 | 18 592 |
SS 2020 | 723 857 | 472 068 | 394 | 7 277 | 227 643 | 16 475 |
WS 2019/20 | 767 617 | 498 673 | 355 | 7 626 | 243 658 | 17 305 |
SS 2019 | 741 412 | 474 286 | 368 | 6 924 | 244 723 | 15 111 |
WS 2018/19 | 773 879 | 494 486 | 390 | 7 417 | 255 941 | 15 645 |
SS 2018 | 723 173 | 468 769 | 383 | 6 756 | 233 230 | 14 035 |
WS 2017/18 | 763 765 | 492 131 | 388 | 7 387 | 249 438 | 14 421 |
SS 2017 | 709 870 | 466 189 | 401 | 6 961 | 223 875 | 12 444 |
WS 2016/17 | 768 353 | 487 979 | 434 | 7 350 | 260 463 | 12 127 |
SS 2016 | – | – | – | – | – | – |
WS 2015/16 | 745 009 | 480 157 | 402 | 7 219 | 245 741 | 11 490 |
SS 2015 | – | – | – | – | – | – |
WS 2014/15 | 717 858 | 471 119 | 443 | 6 915 | 228 592 | 10 789 |
SS 2014 | – | – | – | – | – | – |
weiblich | ||||||
SS 2021 | 351 543 | 236 300 | 145 | 4 200 | 101 337 | 9 561 |
WS 2020/2021 | 373 912 | 251 558 | 171 | 4 390 | 107 966 | 9 827 |
SS 2020 | 349 658 | 238 405 | 146 | 4 156 | 98 331 | 8 620 |
WS 2019/20 | 369 839 | 251 911 | 133 | 4 359 | 104 465 | 8 971 |
SS 2019 | 358 626 | 238 380 | 127 | 3 897 | 108 369 | 7 853 |
WS 2018/19 | 372 872 | 248 950 | 138 | 4 194 | 111 536 | 8 054 |
SS 2018 | 346 021 | 234 629 | 134 | 3 709 | 100 473 | 7 076 |
WS 2017/18 | 364 861 | 246 715 | 137 | 4 078 | 106 683 | 7 248 |
SS 2017 | 337 296 | 232 646 | 138 | 3 807 | 94 460 | 6 245 |
WS 2016/17 | 365 231 | 243 782 | 161 | 4 033 | 111 271 | 5 984 |
SS 2016 | – | – | – | – | – | – |
WS 2015/16 | 352 968 | 239 813 | 149 | 3 962 | 103 313 | 5 731 |
SS 2015 | – | – | – | – | – | – |
WS 2014/15 | 338 933 | 235 520 | 169 | 3 758 | 94 021 | 5 465 |
SS 2014 | – | – | – | – | – | – |
Ausländer/-innen | ||||||
SS 2021 | 97 901 | 63 575 | 78 | 2 548 | 31 687 | 13 |
WS 2020/2021 | 101 669 | 65 473 | 88 | 2 684 | 33 407 | 17 |
SS 2020 | 94 721 | 61 381 | 86 | 2 528 | 30 713 | 13 |
WS 2019/20 | 100 506 | 65 369 | 71 | 2 695 | 32 354 | 17 |
SS 2019 | 94 986 | 61 128 | 78 | 2 482 | 31 289 | 9 |
WS 2018/19 | 97 748 | 63 131 | 87 | 2 654 | 31 873 | 3 |
SS 2018 | 88 679 | 57 740 | 85 | 2 421 | 28 423 | 10 |
WS 2017/18 | 93 378 | 60 344 | 88 | 2 552 | 30 393 | 1 |
SS 2017 | 84 179r | 55 467r | 101r | 2 323r | 26 288r | – |
WS 2016/17 | 92 127 | 59 070 | 109 | 2 448 | 30 500 | – |
SS 2016 | – | – | – | – | – | – |
WS 2015/16 | 86 539 | 56 653 | 100 | 2 311 | 27 475 | – |
SS 2015 | – | – | – | – | – | – |
WS 2014/15 | 82 138 | 54 952 | 109 | 2 145 | 24 932 | – |
SS 2014 | – | – | – | – | – | – |
Zuletzt aktualisiert: 13. Dezember 2021