Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Teilzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06

Teilzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich
und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06.
Jahr Insgesamt Unmittelbarer öffentlicher Dienst Mittelbarer
öffentlicher Dienst1)
zusammen Land Gemeinden/
Gemeindeverbände
Zweckverbände
Insgesamt
2022 303 785 232 385 105 980 123 870 2 530 71 405
2021 292 765 223 290 100 620 120 315 2 350 69 475
2020 280 980 214 995 98 700 114 040 2 255 65 985
2019 274 695 210 810 97 250 111 365 2 195 63 880
2018 268 075 205 840 95 370 108 430 2 040 62 235
2017 262 455 203 135 93 915 107 195 2 025 59 320
2016 258 575 200 270 92 965 105 355 1 955 58 300
2015 255 370 199 060 93 285 103 780 1 995 56 310
2014 257 610 201 970 96 490 103 580 1 905 55 635
2013 258 175 205 565 99 895 103 605 2 065 52 610
weiblich
2022 252 320 201 280 92 125 107 300 1 860 51 035
2021 242 885 194 200 87 940 104 500 1 760 48 685
2020 234 535 188 145 86 545 99 920 1 680 46 390
2019 229 505 184 980 85 235 98 125 1 620 44 525
2018 224 085 180 895 83 615 95 725 1 555 43 190
2017 220 255 178 820 82 540 94 750 1 525 41 435
2016 216 250 175 955 81 415 93 080 1 460 40 295
2015 213 800 174 615 81 535 91 615 1 470 39 185
2014 213 590 175 075 82 985 90 735 1 360 38 515
2013 212 840 176 200 84 780 89 980 1 440 36 640
 Beamtinnen/Beamte und Richterinnen/Richter zusammen
2022 89 395 87 695 73 300 14 320 70 1 700
2021 87 060 85 335 70 790 14 475 70 1 720
2020 85 935 84 160 69 400 14 680 75 1 780
2019 84 735 82 920 68 015 14 825 80 1 815
2018 83 375 81 645 66 610 14 960 75 1 730
2017 82 585 80 955 65 860 15 020 80 1 630
2016 82 205 80 580 65 510 15 005 70 1 620
2015 81 770 80 175 65 350 14 760 60 1 600
2014 83 315 81 420 66 475 14 885 60 1 895
2013 84 480 82 995 67 925 15 000 70 1 485
weiblich
2022 79 640 78 280 66 255 11 985 40 1 365
2021 77 700 76 310 64 180 12 090 40 1 390
2020 76 820 75 375 63 010 12 320 45 1 445
2019 75 830 74 370 61 840 12 485 45 1 460
2018 74 665 73 270 60 710 12 520 40 1 395
2017 73 780 72 470 59 945 12 485 40 1 310
2016 73 130 71 830 59 410 12 385 35 1 300
2015 72 350 71 075 58 820 12 220 35 1 275
2014 72 320 71 065 58 900 12 135 30 1 260
2013 72 620 71 465 59 420 12 000 40 1 155
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer2) zusammen
2022 214 395 144 690 32 680 109 550 2 460 69 705
2021 205 705 137 950 29 830 105 840 2 285 67 755
2020 195 045 130 835 29 300 99 355 2 180 64 210
2019 189 960 127 895 29 240 96 545 2 110 62 065
2018 184 700 124 195 28 760 93 470 1 965 60 510
2017 179 870 122 180 28 060 92 175 1 945 57 690
2016 176 370 119 690 27 455 90 350 1 885 56 680
2015 173 600 118 885 27 935 89 020 1 935 54 715
2014 174 290 120 555 30 015 88 695 1 845 53 740
2013 173 700 122 570 31 970 88 610 1 995 51 125
weiblich
2022 172 675 123 005 25 870 95 315 1 820 49 675
2021 165 185 117 890 23 760 92 405 1 725 47 295
2020 157 720 112 770 23 530 87 600 1 640 44 950
2019 153 675 110 610 23 395 85 645 1 575 43 065
2018 149 420 107 625 22 910 83 205 1 515 41 795
2017 146 475 106 350 22 595 82 265 1 490 40 125
2016 143 125 104 125 22 010 80 695 1 425 39 000
2015 141 450 103 545 22 715 79 395 1 435 37 910
2014 141 270 104 010 24 085 78 600 1 325 37 260
2013 140 220 104 735 25 355 77 980 1 400 35 485
1) Sozialversicherungsträger unter Aufsicht des Landes sowie rechtlich selbstständige Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Aufsicht des Landes oder der Gemeinden/Gemeindeverbände 
2) einschl. Dienstordnungsangestellter bei den Sozialversicherungsträgern 

Zuletzt aktualisiert: 07. Juni 2023