Rang | Stadt | Einwohner insgesamt |
Fläche in km2 |
Einwohner je km2 |
Bevölkerungsveränderung 31.12.2021 gegenüber 31.12.2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Köln | 1 073 096 | 405,0 | 2 649,5 | –10 402 |
2 | Düsseldorf | 619 477 | 217,4 | 2 849,4 | –1 046 |
3 | Dortmund | 586 852 | 280,7 | 2 090,6 | –844 |
4 | Essen | 579 432 | 210,3 | 2 754,8 | –2 983 |
5 | Duisburg | 495 152 | 232,8 | 2 127,0 | –733 |
6 | Bochum | 363 441 | 145,7 | 2 495,1 | –1 013 |
7 | Wuppertal | 354 572 | 168,4 | 2 105,7 | –432 |
8 | Bielefeld | 334 002 | 258,8 | 1 290,4 | +493 |
9 | Bonn | 331 885 | 141,1 | 2 352,7 | +1 306 |
10 | Münster | 317 713 | 303,3 | 1 047,6 | +1 310 |
*) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011. |
Zuletzt aktualisiert: 20. Juni 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: