Umsatz in Preisen (real) im Monatsdurchschnitt (2015=100)
Umsatz in Preisen (real) im Monatsdurchschnitt (2015=100)
Systematik-Nr.1) | Wirtschaftszweig | 2020 | 20212) |
---|---|---|---|
47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) |
117,7 | 116,0 |
darunter | |||
47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) |
113,1 | 107,3 |
47.2 | Facheinzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) |
95,8 | 94,9 |
47.3 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) |
137,6 | 143,9 |
47.4 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) |
136,8 | 125,3 |
47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) |
116,7 | 106,5 |
47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) |
121,7 | 120,9 |
47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) |
112,1 | 111,7 |
47.8 | Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten | 94,9 | 93,1 |
47.9 | Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten |
156,7 | 170,8 |
Sondersummen | |||
47 – 02 | Einzelhandel ohne Kfz-Handel und Tankstellen (47 – 47.3) |
117,2 | 115,3 |
471 – 01 | Einzelhandel in Verkaufsräumen | 114,7 | 111,9 |
471 – 04 | Einzelhandel ohne Tankstellen und ohne Einzelhandel mit Brennstoffen | 117,3 | 115,5 |
4711 – 02 | Einzelhandel mit Lebensmitteln | 112,0 | 107,0 |
4719 – 02 | Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln | 121,3 | 122,0 |
4751 – 01 | Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen | 95,7 | 91,9 |
4773 – 01 | Apotheken; Einzelhandel mit medizinischen, orthopädischen und kosmetischen Artikeln |
120,0 | 128,3 |
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) 2) vorläufige Ergebnisse |
Zuletzt aktualisiert: 27. April 2022