Umsatz in Preisen (real) im Monatsdurchschnitt (2015=100)
Umsatz in Preisen (real) im Monatsdurchschnitt (2015=100)
Systematik-Nr.1) | Wirtschaftszweig | 2020 | 20212) | ||
---|---|---|---|---|---|
55 | Beherbergung | 49,4 | 49,6 | ||
davon | |||||
55.1 | Hotels, Gasthöfe, Pensionen | 47,6 | 48,1 | ||
56 | Gastronomie | 66,0 | 65,0 | ||
davon | |||||
56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons und Änliches |
67,4 | 67,1 | ||
56.2 | Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen |
70,6 | 69,7 | ||
56.3 | Ausschank von Getränken | 48,5 | 43,1 | ||
Sondersummen | |||||
55 – 01 | Gastgewerbe | 61,3 | 60,7 | ||
561 – 01 | Gaststättengewerbe | 64,8 | 63,7 | ||
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) 2) vorläufige Ergebnisse |
Zuletzt aktualisiert: 29. April 2022