Umsatzsteuer – Veranlagung – Zeitreihe
Umsatzsteuer – Veranlagung – Zeitreihe
Jahr | Anzahl Steuerpflichtige |
Lieferungen und Leistungen1) |
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuerbeträge2) |
Abziehbare Vorsteuerbeträge3) |
Verbleibende Umsatzsteuer/ Überschuss |
---|---|---|---|---|---|
in 1 000 EUR | |||||
2017 | 1 200 959 | 1 525 228 318 | 257 667 184 | 210 410 913 | 47 256 218 |
2016 | 1 165 661 | 1 466 302 143 | 245 960 672 | 199 738 961 | 46 221 642 |
2015 | 1 166 329 | 1 451 657 001 | 246 942 738 | 202 741 637 | 44 201 027 |
2014 | 1 168 987 | 1 423 524 321 | 242 636 709 | 200 525 233 | 42 111 398 |
2013 | 1 195 583 | 1 416 604 703 | 243 305 774 | 201 409 259 | 41 896 402 |
2012 | 1 176 137 | 1 413 257 100 | 247 837 990 | 207 459 564 | 40 378 325 |
2011 | 1 144 135 | 1 409 549 412 | 243 644 190 | 203 564 707 | 40 079 359 |
2010 | 1 122 248 | 1 337 151 745 | 222 227 907 | 181 712 381 | 40 515 402 |
2009 | 1 098 684 | 1 258 560 351 | 207 916 436 | 166 656 046 | 41 260 255 |
1) Umsätze der Unternehmen, ohne Umsatzsteuer 2) Umsatzsteuer insgesamt für alle steuerpflichtigen Umsätze 3) einschließlich Vorsteuerberichtigungsbeträge |
Zuletzt aktualisiert: 03. Februar 2022