Umsatzsteuerstatistik – Voranmeldung – Zeitreihe
Umsatzsteuerstatistik – Voranmeldung – Zeitreihe
Jahr | Anzahl Steuerpflichtige1) |
Steuerbarer Umsatz2) | Umsatzsteuer- Vorauszahlung |
||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | darunter Lieferungen und Leistungen2) |
||||
in 1 000 EUR | |||||
2020 | 612 557 | 1 643 132 802 | 1 503 001 056 | 47 729 785 | |
2019 | 666 813 | 1 736 728 430 | 1 586 281 065 | 51 474 050 | |
2018 | 666 453 | 1 713 554 760 | 1 562 255 324 | 47 437 092 | |
2017 | 666 663 | 1 640 278 962 | 1 495 614 942 | 46 258 477 | |
2016 | 668 241 | 1 555 161 377 | 1 422 678 356 | 46 240 497 | |
2015 | 668 096 | 1 537 985 188 | 1 408 945 069 | 43 989 121 | |
2014 | 668 608 | 1 508 707 528 | 1 382 573 982 | 42 078 910 | |
2013 | 670 693 | 1 498 372 027 | 1 375 215 578 | 41 844 360 | |
2012 | 672 829 | 1 507 588 087 | 1 381 707 849 | 40 277 403 | |
2011 | 668 198 | 1 504 199 278 | 1 379 098 745 | 40 628 066 | |
1) Nur Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 22 000 EUR (bis 2019: von mehr als 17 500 EUR). 2) Umsätze der Unternehmen, ohne Umsatzsteuer. |
Zuletzt aktualisiert: 27. April 2022