Unternehmensinsolvenzen nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen
Unternehmensinsolvenzen nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen
Nr. der Klassifi- kation1) |
Wirtschaftsbereich | Verfahren | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
A - S | Insgesamt | 5 351 | 4 353 | 3 950 |
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 11 | 13 | 20 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3 | – | – |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 428 | 368 | 307 |
D | Energieversorgung | 11 | 9 | 7 |
E | Wasserversorgung, -entsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 11 | 8 | 7 |
F | Baugewerbe | 889 | 739 | 709 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 1 028 | 742 | 701 |
darunter | ||||
G47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) | 543 | 426 | 395 |
H | Verkehr und Lagerei | 377 | 311 | 282 |
I | Gastgewerbe | 680 | 560 | 458 |
davon | ||||
I55 | Beherbergung | 18 | 18 | 20 |
I56 | Gastronomie | 662 | 542 | 438 |
J | Information und Kommunikation | 123 | 111 | 101 |
K | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 72 | 70 | 72 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 120 | 108 | 95 |
M | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 539 | 469 | 398 |
N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 496 | 433 | 394 |
darunter | ||||
N79 | Reisebüros, -veranstalter, sonstige Reservierungsdienstleistungen | 24 | 43 | 16 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | – | – | – |
P | Erziehung und Unterricht | 56 | 44 | 49 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 106 | 100 | 89 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 139 | 103 | 78 |
darunter | ||||
R90 | Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 43 | 30 | 24 |
S | Sonstige Dienstleistungen | 262 | 165 | 183 |
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), Kurzbezeichnungen. |
Zuletzt aktualisiert: 08. März 2022